事件描述
9月24日晚,五洲新春发布公告,变更部分募集资金投资项目。原项目为年产2200万件4兆瓦(MW)以上风电机组精密轴承滚子技改项目,新项目为线控执行系统核心零部件研发与产业化项目,将原项目募集资金剩余本金金额1.4亿元全部变更投入到新项目中,新项目总投资金额约为1.6亿元。
项目分析
新项目概况
- 建设期:约30个月,预计2024年9月开始建设,2027年2月底前投产运行。
- 产品类型:主要为汽车转向系统丝杠螺母副、线控刹车系统丝杠螺母副、反向行星滚柱丝杠及微小型滚珠丝杠和汽车轮毂轴承单元等。
- 设备采购:拟采购设备约1.36亿元,占总投资额84.7%。设备包括数控外圆磨床、全自动装配线、数控内螺纹磨床、热处理设备、超声波清洗线、检测设备等生产及辅助设备。
- 项目收益测算:预计达产后每年新增净利润5501.4万元,内部收益率(所得税后)为26.81%,投资回收期为5.92年(含建设期)。
项目 | 金额 (亿元) |
---|---|
总投资额 | 1.6 |
设备采购金额 | 1.36 |
内部收益率(所得税后) | 26.81% |
投资回收期 (年) | 5.92 |
丝杠产能扩展
五洲新春此前已建设两个专业化丝杠车间,此次变更将进一步扩大丝杠产能。汽车用丝杠进展相对较快,需关注后续定点及订单落地情况;人形机器人用行星滚柱丝杠已实现小批量销售,下游客户的进展将是关键因素。
原有风电滚子项目
原有风电滚子项目受到下游需求节奏影响,现有产能已充分匹配。从今年经营情况来看,Q2开始逐步改善。此外,公司受让洛阳LYC轴承股权8.4972%,有助于加强风电滚子产品市场的开拓以及双方的技术互补。
财务数据与估值
财务数据
会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|---|---|
营业收入 (百万元) | 3,200 | 3,106 | 3,263 | 3,616 | 4,173 |
YoY (%) | 32.1 | -2.9 | 5.0 | 10.8 | 15.4 |
净利润 (百万元) | 148 | 138 | 143 | 184 | 243 |
YoY (%) | 19.6 | -6.5 | 3.4 | 28.6 | 32.3 |
毛利率 (%) | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 19.0 | 19.8 |
EPS (摊薄/元) | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.50 | 0.66 |
ROE (%) | 6.6 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 7.6 |
P/E (倍) | 33.2 | 35.5 | 34.4 | 26.7 | 20.2 |
P/B (倍) | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
净利率 (%) | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.8 |
主要财务比率
会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|---|---|
成长能力 | |||||
营业收入 (%) | 32.1 | -2.9 | 5.0 | 10.8 | 15.4 |
营业利润 (%) | 24.1 | -8.3 | 5.9 | 28.1 | 31.7 |
归属于母公司净利润 (%) | 19.6 | -6.5 | 3.4 | 28.6 | 32.3 |
获利能力 | |||||
毛利率 (%) | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 19.0 | 19.8 |
净利率 (%) | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 5.8 |
ROE (%) | 6.6 | 4.8 | 4.9 | 6.1 | 7.6 |
ROIC (%) | 5.8 | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 6.0 |
偿债能力 | |||||
资产负债率 (%) | 45.4 | 36.9 | 41.8 | 42.0 | 44.5 |
流动比率 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
速动比率 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
营运能力 | |||||
总资产周转率 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
应收账款周转率 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
应付账款周转率 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
现金流量表
会计年度 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流 (百万元) | 172 | 283 | 159 | 246 | 346 |
净利润 (百万元) | 159 | 144 | 150 | 194 | 256 |
折旧摊销 (百万元) | 140 | 159 | 137 | 152 | 169 |
财务费用 (百万元) | 23 | 15 | 11 | 20 | 22 |
投资损失 (百万元) | -27 | -1 | -8 | -10 | -11 |
营运资金变动 (百万元) | -194 | -75 | -127 | -108 | -88 |
其他经营现金流 (百万元) | 71 | 41 | -3 | -2 | -1 |
投资活动现金流 (百万元) | -190 | -119 | -72 | -162 | -245 |
筹资活动现金流 (百万元) | 12 | -69 | -157 | -121 | -124 |
风险提示
- 技术研发、新品开发及项目投资不及预期风险。
- 原材料价格波动的风险。
- 风电行业政策变动风险。
- 汇率波动的风险。
结论
五洲新春通过变更募投项目,进一步扩大丝杠产能,展示了公司在新能源汽车和人形机器人领域的战略布局。新项目的收益测算显示了良好的盈利前景,但项目成功与否仍需关注技术开发、市场拓展和客户需求等因素。公司在风电滚子业务上的表现也有所改善,未来在多元化发展方面值得期待。总体来看,公司在当前的市场环境下表现出稳健的发展态势,但仍需密切关注相关风险因素。
关注小原同学 · 最AI的财经助手